|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
中古戸建 | 新城市富岡森 | 3433.67m2 1038.68坪 520.8m2 157.54坪 |
木造 11K+S |
S42/09 |
◎八名小学校・八名中学校区
物件番号 | Bk12642 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | JR飯田線/野田城駅/ 中宇利線 下宇利停歩4 |
学区 | 小学校区:八名小学校 中学校区:八名中学校 |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | ||||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
諸費用 | 間取詳細 | |||||||||||||||||
駐車場 | 有 | |||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 59.8m(接面) 西 3.8m(幅員) 公道 60.8m(接面) 南 1.4m(幅員) |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 電気、公営水道、浄化槽、プロパンガス、古民家 | |||||||||||||||||
備考 | ※既存宅地部分:1004u(約303坪) 建て替え時セットバック要 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- イトコー不動産
- TEL:0120-86-4191
- FAX:0533-86-8899

- >>関連の希望エリア・区域から検索
- 物件一覧 -- JR飯田線 野田城駅 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 市町村 新城市 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 新城市小学校区 八名小学校 -- 地図から探す
- >>カテゴリから検索
- 2000万円以下の中古住宅