|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 建物面積 |
構造 間取 |
築年月 引渡時期 |
土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
店舗付き住宅 | 豊橋市東小池町 | 449.64m2 136.01坪 265.14m2 80.2坪 |
その他 3LDK |
H09/04 相談 |
所有権 |
◎福岡小学校・豊橋南部中学校区
◎店舗付住宅
物件番号 | Bk1918 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 豊橋鉄道渥美線/小池駅/ 豊鉄バス「山田」 |
学区 | 小学校区:福岡小学校 800m 中学校区:豊橋南部中学校 1200m |
|||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
諸費用 | 間取詳細 | 1F:その他 2F:LDK、洋、その他 | ||||||||||||||||
駐車場 | 空有 | |||||||||||||||||
接道 | 東 7.5m(幅員) 公道 13.5m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 駐車場3台以上、電気、公営水道、公共本下水 | |||||||||||||||||
備考 | ||||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- イトコー不動産
- TEL:0120-86-4191
- FAX:0533-86-8899

- >>関連の希望エリア・区域から検索
- 物件一覧 -- 豊橋鉄道渥美線 小池駅 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 市町村 豊橋市 -- 地図から探す
- 物件一覧 -- 豊橋市小学校区 福岡小学校 -- 地図から探す